???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Totale redditi dominicali Totale redditi agrari
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 3.696.657 436.463 113.348 0,26 769.978 149.770 0,19
2020 3.660.280 441.094 115.845 0,26 765.758 154.311 0,20
2019 3.659.671 431.620 114.380 0,27 766.366 155.963 0,20
2018 3.615.980 435.717 120.044 0,28 779.697 167.369 0,21
2017 3.633.842 436.517 123.238 0,28 790.661 176.681 0,22
2016 3.791.799 591.032 349.438 0,59 987.344 470.046 0,48
2015 3.805.103 360.587 161.616 0,45 996.111 505.923 0,51
2014 3.901.857 360.906 158.598 0,44 994.300 466.588 0,47
2013 3.878.428 567.802 265.865 0,47 984.423 470.255 0,48
2012 3.900.100 496.701 180.224 0,36 995.079 419.936 0,42
2011 3.776.344 984.127 427.139 0,43 985.065 417.983 0,42
2010 3.821.868 978.871 434.072 0,44 983.389 431.207 0,44
2009 3.943.453 1.096.074 461.243 0,42 1.102.766 446.018 0,40
2008 4.009.508 1.115.212 466.584 0,42 1.123.301 450.370 0,40
2007 4.058.801 1.151.851 491.951 0,43 1.158.339 469.051 0,40

Ammontare e media in migliaia di euro