???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi diversi Altri redditi di lavoro autonomo
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 152.813 584.913 3,83 24.762 267.404 10,80
2020 143.685 505.462 3,52 23.089 234.305 10,15
2019 153.882 575.696 3,74 22.881 245.472 10,73
2018 150.317 547.403 3,64 23.485 253.586 10,80
2017 145.126 541.832 3,73 22.024 239.254 10,86
2016 152.773 581.988 3,81 21.943 231.203 10,54
2015 159.024 583.439 3,67 21.806 228.079 10,46
2014 165.867 597.148 3,60 21.667 208.082 9,60
2013 149.943 558.889 3,73 21.154 209.777 9,92
2012 156.203 566.677 3,63 22.254 225.916 10,15
2011 139.541 545.971 3,91 22.120 229.303 10,37
2010 138.111 536.077 3,88 22.193 227.556 10,25
2009 139.937 551.114 3,94 21.471 237.964 11,08
2008 141.665 559.386 3,95 21.238 237.030 11,16
2007 136.884 547.951 4,00 20.488 226.468 11,05

Ammontare e media in migliaia di euro