???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale reddito di partecipazione Totale perdita di partecipazione
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 130.880 3.582.906 27,38 2.411 9.770 4,05
2020 127.833 3.170.643 24,80 2.314 10.254 4,43
2019 145.591 3.457.126 23,75 2.327 10.367 4,46
2018 156.355 3.636.953 23,26 2.500 9.866 3,95
2017 155.251 3.505.712 22,58 25.547 380.401 14,89
2016 179.168 3.674.386 20,51 20.967 106.179 5,06
2015 180.820 3.562.100 19,70 21.573 102.794 4,76
2014 187.273 3.525.123 18,82 23.677 127.776 5,40
2013 193.454 3.563.330 18,42 24.685 119.736 4,85
2012 198.292 3.699.415 18,66 25.033 122.437 4,89
2011 196.729 3.822.481 19,43 25.154 122.868 4,88
2010 200.897 3.861.937 19,22 27.294 136.359 5,00
2009 216.858 4.166.559 19,21 29.777 152.095 5,11
2008 224.323 4.432.971 19,76 30.230 163.691 5,41
2007 231.436 4.635.326 20,03 n.p. n.p. n.p.

Ammontare e media in migliaia di euro