???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Reddito di impresa in contabilita' ordinaria al netto delle perdite
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 25.241 95.968 3,80 93.386 5.204.998 55,74
2020 28.072 111.280 3,96 92.635 4.384.927 47,34
2019 19.165 89.188 4,65 108.128 4.969.102 45,96
2018 27.563 102.763 3,73 117.342 5.185.554 44,19
2017 32.274 113.788 3,53 118.950 5.202.675 43,74
2016 32.155 113.271 3,52 106.571 4.801.737 45,06
2015 34.072 111.613 3,28 112.532 4.806.037 42,71
2014 38.325 124.738 3,25 122.698 4.684.589 38,18
2013 37.026 122.632 3,31 133.423 4.748.402 35,59
2012 35.511 118.181 3,33 147.995 5.068.363 34,25
2011 25.123 99.898 3,98 164.072 5.761.232 35,11
2010 26.329 106.382 4,04 183.832 6.113.884 33,26
2009 27.507 108.351 3,94 198.922 6.314.708 31,74
2008 25.889 95.208 3,68 222.546 7.374.647 33,14
2007 n.p. n.p. n.p. 247.957 8.259.787 33,31

Ammontare e media in migliaia di euro