???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di impresa in contabilita' semplificata al netto delle perdite Perdita di impresa in contabilita' semplificata
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 872.867 22.938.962 26,28 0 0 0,00
2020 849.342 19.337.599 22,77 0 0 0,00
2019 967.567 22.998.052 23,77 0 0 0,00
2018 1.213.513 26.768.675 22,06 0 0 0,00
2017 1.112.656 23.320.053 20,96 311.770 10.702.616 34,33
2016 1.352.540 27.310.331 20,19 155.519 1.557.260 10,01
2015 1.450.438 27.872.990 19,22 166.981 1.597.278 9,57
2014 1.589.851 28.235.154 17,76 195.825 1.818.709 9,29
2013 1.614.454 27.794.707 17,22 205.650 1.932.921 9,40
2012 1.649.542 28.215.909 17,11 203.365 2.012.172 9,89
2011 1.421.042 26.065.747 18,34 177.673 1.844.104 10,38
2010 1.454.664 25.778.625 17,72 182.199 1.848.938 10,15
2009 1.468.070 25.282.042 17,22 199.401 2.035.926 10,21
2008 1.552.571 27.756.915 17,88 196.602 2.083.415 10,60
2007 1.800.717 30.608.256 17,00 n.p. n.p. n.p.

Ammontare e media in migliaia di euro