???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 35.595 206.683 5,81 1.869.405 3.288.531 1,76
2020 34.760 165.614 4,76 1.850.451 3.223.840 1,74
2019 35.060 197.972 5,65 1.858.918 3.399.724 1,83
2018 35.402 196.047 5,54 1.861.652 3.446.584 1,85
2017 34.680 182.946 5,28 1.876.511 3.488.796 1,86
2016 33.252 170.812 5,14 1.967.659 3.699.031 1,88
2015 33.148 162.734 4,91 1.981.237 3.775.473 1,91
2014 32.707 154.597 4,73 2.026.410 3.996.265 1,97
2013 31.901 141.304 4,43 1.582.416 3.763.350 2,38
2012 32.440 139.212 4,29 462.034 2.937.418 6,36
2011 30.613 123.005 4,02 2.355.473 4.932.113 2,09
2010 30.325 114.353 3,77 2.321.931 5.295.227 2,28
2009 29.586 110.476 3,73 2.409.605 5.525.343 2,29
2008 29.205 108.273 3,71 2.420.632 5.420.502 2,24
2007 28.577 103.256 3,61 2.439.768 5.210.032 2,14

Ammontare e media in migliaia di euro