???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da quadro RM a tassazione ordinaria
Frequenza Ammontare Media
2021 202.500 306.093 1,51
2020 174.200 263.167 1,51
2019 163.407 239.317 1,46
2018 238.911 318.088 1,33
2017 217.832 276.880 1,27
2016 203.945 251.274 1,23
2015 217.923 260.714 1,20
2014 242.248 292.608 1,21
2013 258.098 319.338 1,24
2012 243.431 288.509 1,19
2011 246.703 281.159 1,14
2010 288.439 343.796 1,19
2009 274.701 331.459 1,21
2008 235.065 267.075 1,14
2007 192.822 222.484 1,15

Ammontare e media in migliaia di euro