???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito da plusvalenze finanziarie Redditi di capitale
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 280 2.205 7,88 12.897 369.571 28,66
2020 291 3.813 13,10 12.686 336.473 26,52
2019 474 6.732 14,20 16.366 455.046 27,80
2018 1.321 27.154 20,56 19.374 547.268 28,25
2017 1.431 31.572 22,06 19.889 515.361 25,91
2016 1.503 31.161 20,73 20.446 478.798 23,42
2015 1.568 35.046 22,35 19.730 427.991 21,69
2014 1.604 38.033 23,71 19.394 391.094 20,17
2013 1.565 19.352 12,37 17.864 345.111 19,32
2012 1.627 24.260 14,91 17.270 327.421 18,96
2011 1.849 33.670 18,21 17.455 327.421 18,76
2010 1.793 33.312 18,58 15.831 284.901 18,00
2009 2.082 63.213 30,36 15.560 297.816 19,14
2008 2.244 46.116 20,55 15.733 299.883 19,06
2007 2.685 134.368 50,04 15.342 303.361 19,77

Ammontare e media in migliaia di euro