???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da lavoro dipendente e assimilati Redditi di pensione
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 599.020 11.961.571 19,97 455.291 11.153.141 24,50
2020 551.676 10.670.638 19,34 446.618 10.810.468 24,21
2019 554.467 11.044.298 19,92 444.641 10.685.682 24,03
2018 530.169 10.501.521 19,81 444.596 10.331.840 23,24
2017 508.343 10.202.371 20,07 444.783 10.121.239 22,76
2016 495.834 10.041.217 20,25 493.044 10.571.093 21,44
2015 496.472 9.885.737 19,91 506.180 10.601.239 20,94
2014 472.643 9.647.978 20,41 510.428 10.637.337 20,84
2013 461.635 9.521.450 20,63 536.978 10.835.284 20,18
2012 470.230 9.626.856 20,47 552.578 10.758.295 19,47
2011 475.068 9.735.055 20,49 566.330 10.587.950 18,70
2010 479.816 9.733.788 20,29 580.046 10.225.750 17,63
2009 505.190 10.126.344 20,04 643.293 10.698.791 16,63
2008 518.122 10.099.775 19,49 658.277 10.121.390 15,38
2007 518.581 9.745.746 18,79 681.561 9.808.048 14,39

Ammontare e media in migliaia di euro