???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Altri redditi assimilati al lavoro dipendente Totale reddito lavoro autonomo
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 41.968 399.030 9,51 483.263 30.336.738 62,77
2020 41.302 374.937 9,08 479.913 26.439.125 55,09
2019 42.445 417.106 9,83 441.562 26.748.464 60,58
2018 41.945 423.950 10,11 703.294 33.494.094 47,62
2017 41.433 416.973 10,06 718.149 32.237.603 44,89
2016 42.795 385.527 9,01 741.447 31.993.774 43,15
2015 43.987 392.535 8,92 825.750 32.683.173 39,58
2014 47.515 412.226 8,68 886.298 32.738.185 36,94
2013 48.384 462.812 9,57 886.566 32.885.783 37,09
2012 51.212 470.673 9,19 882.270 33.297.450 37,74
2011 54.562 468.781 8,59 664.618 30.531.124 45,94
2010 57.649 483.143 8,38 669.326 30.314.796 45,29
2009 61.096 482.470 7,90 672.306 30.019.079 44,65
2008 61.427 490.999 7,99 695.822 30.931.801 44,45
2007 64.465 488.653 7,58 874.377 32.457.199 37,12

Ammontare e media in migliaia di euro