???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Totale redditi dominicali Totale redditi agrari
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 3.696.657 436.463 113.348 769.978 149.770
2020 3.660.280 441.094 115.845 765.758 154.311
2019 3.659.671 431.620 114.380 766.366 155.963
2018 3.615.980 435.717 120.044 779.697 167.369
2017 3.633.842 436.517 123.238 790.661 176.681
2016 3.791.799 591.032 349.438 987.344 470.046
2015 3.805.103 360.587 161.616 996.111 505.923
2014 3.901.857 360.906 158.598 994.300 466.588
2013 3.878.428 567.802 265.865 984.423 470.255
2012 3.900.100 496.701 180.224 995.079 419.936
2011 3.776.344 984.127 427.139 985.065 417.983
2010 3.821.868 978.871 434.072 983.389 431.207
2009 3.943.453 1.096.074 461.243 1.102.766 446.018
2008 4.009.508 1.115.212 466.584 1.123.301 450.370
2007 4.058.801 1.151.851 491.951 1.158.339 469.051

Ammontare in migliaia di euro