???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi di capitale Redditi diversi
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 94.622 5.472.893 57,84 1.130.922 3.759.809 3,32
2021 95.995 3.975.172 41,41 1.181.638 3.920.459 3,32
2020 95.348 3.465.501 36,35 1.099.652 3.396.686 3,09
2019 118.248 4.513.173 38,17 1.189.798 3.860.592 3,24
2018 136.160 4.935.907 36,25 1.201.471 3.915.186 3,26
2017 137.394 4.716.536 34,33 1.174.172 3.907.323 3,33
2016 133.289 4.253.501 31,91 1.124.705 3.762.042 3,34
2015 130.216 3.769.912 28,95 1.157.407 3.838.866 3,32
2014 125.771 3.478.814 27,66 1.134.033 3.827.538 3,38
2013 113.909 2.927.131 25,70 1.060.237 3.706.006 3,50
2012 111.165 2.668.745 24,01 1.084.580 3.833.317 3,53
2011 107.080 2.727.412 25,47 1.014.850 3.711.868 3,66
2010 97.136 2.358.862 24,28 998.551 3.688.694 3,69
2009 91.066 2.180.293 23,94 976.607 3.610.821 3,70
2008 92.271 2.189.663 23,73 996.184 3.775.732 3,79
2007 89.762 2.197.404 24,48 1.008.830 3.841.611 3,81

Ammontare e media in migliaia di euro