???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria* Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata*
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 107.196 6.094.559 56,85 1.048.409 25.592.884 24,41
2021 109.014 5.204.998 47,75 1.057.451 22.938.962 21,69
2020 115.111 4.384.927 38,09 1.076.826 19.337.599 17,96
2019 123.700 4.969.102 40,17 1.126.320 22.998.052 20,42
2018 133.691 5.185.554 38,79 1.392.023 26.768.675 19,23
2017 140.281 5.202.675 37,09 1.149.521 23.320.053 20,29
2016 126.749 4.801.737 37,88 1.396.839 27.310.331 19,55
2015 134.458 4.806.037 35,74 1.500.624 27.872.990 18,57
2014 149.938 4.684.589 31,24 1.651.164 28.235.154 17,10
2013 164.651 4.748.402 28,84 1.679.238 27.794.707 16,55
2012 182.927 5.068.363 27,71 1.722.149 28.215.909 16,38
2011 198.594 5.761.232 29,01 1.490.980 26.065.747 17,48
2010 223.739 6.113.884 27,33 1.531.893 25.778.625 16,83
2009 244.418 6.314.708 25,84 1.561.746 25.282.042 16,19
2008 270.120 7.374.671 27,30 1.667.370 27.757.488 16,65
2007 296.128 8.259.787 27,89 2.131.838 30.608.256 14,36

Ammontare e media in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli