???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da lavoro dipendente e assimilati Redditi di pensione
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 23.299.342 519.200.666 22,28 14.536.165 287.046.713 19,75
2021 22.631.031 486.509.387 21,50 14.508.848 275.515.573 18,99
2020 22.172.585 459.335.494 20,72 14.520.290 270.874.518 18,65
2019 22.459.959 472.907.120 21,06 14.461.707 264.544.593 18,29
2018 22.215.337 462.460.643 20,82 14.443.204 258.138.456 17,87
2017 21.816.742 448.654.407 20,56 14.516.765 253.073.382 17,43
2016 21.191.018 438.230.847 20,68 14.622.078 251.116.116 17,17
2015 20.879.740 431.456.166 20,66 14.774.432 249.226.307 16,87
2014 20.459.561 419.757.936 20,52 14.799.920 247.211.969 16,70
2013 20.456.109 421.295.618 20,60 14.963.459 243.617.069 16,28
2012 20.790.227 421.676.591 20,28 15.130.975 238.810.186 15,78
2011 20.951.270 419.383.885 20,02 15.064.435 233.863.552 15,52
2010 20.927.476 414.624.440 19,81 15.235.119 228.200.054 14,98
2009 20.870.919 413.021.462 19,79 15.292.361 223.324.143 14,60
2008 21.144.665 415.277.903 19,64 15.323.148 213.594.560 13,94
2007 20.973.429 402.655.801 19,20 15.333.698 206.024.343 13,44

Ammontare e media in migliaia di euro