???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Altri redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da Mod. 770
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 24.833 103.399 4,16 597.374 2.294.235 3,84
2021 25.241 95.968 3,80 676.819 2.298.587 3,40
2020 28.072 111.280 3,96 631.231 1.814.175 2,87
2019 19.165 89.188 4,65 725.619 1.939.463 2,67
2018 27.563 102.763 3,73 731.990 2.269.981 3,10
2017 32.274 113.788 3,53 775.525 2.197.131 2,83
2016 32.155 113.271 3,52 780.921 2.346.521 3,00
2015 34.072 111.613 3,28 816.415 2.601.019 3,19
2014 38.325 124.738 3,25 793.949 1.776.996 2,24
2013 37.026 122.632 3,31 809.905 1.818.621 2,25
2012 35.511 118.181 3,33 832.066 1.976.666 2,38
2011 25.123 99.898 3,98 909.724 3.375.242 3,71
2010 26.329 106.382 4,04 966.307 3.166.713 3,28
2009 27.507 108.351 3,94 955.655 2.896.207 3,03
2008 25.890 95.214 3,68 967.604 2.592.542 2,68
2007 n.p. n.p. n.p. 945.609 2.404.267 2,54

Ammontare e media in migliaia di euro