???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 36.051 255.244 7,08 19.198.442 25.446.407 1,33
2021 35.595 206.683 5,81 18.947.147 24.786.823 1,31
2020 34.760 165.614 4,76 18.818.795 24.755.932 1,32
2019 35.060 197.972 5,65 18.771.151 26.142.652 1,39
2018 35.402 196.047 5,54 18.753.962 26.743.254 1,43
2017 34.680 182.946 5,28 18.708.799 27.095.403 1,45
2016 33.252 170.812 5,14 18.643.491 27.531.252 1,48
2015 33.148 162.734 4,91 18.596.607 28.204.762 1,52
2014 32.707 154.597 4,73 18.674.513 29.915.642 1,60
2013 31.901 141.304 4,43 14.232.111 27.810.778 1,95
2012 32.440 139.212 4,29 3.684.719 21.171.723 5,75
2011 30.613 123.005 4,02 20.996.887 35.000.761 1,67
2010 30.325 114.353 3,77 20.522.376 37.415.632 1,82
2009 29.586 110.476 3,73 20.051.161 36.269.890 1,81
2008 29.223 108.308 3,71 19.835.447 35.152.019 1,77
2007 28.577 103.256 3,61 19.683.306 34.138.841 1,73

Ammontare e media in migliaia di euro