???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdita di partecipazione Reddito da plusvalenze finanziarie
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 2.966 12.201 4,11 1.154 21.461 18,60
2021 3.594 13.478 3,75 1.672 23.944 14,32
2020 3.578 16.109 4,50 2.002 29.061 14,52
2019 3.266 16.016 4,90 3.101 55.794 17,99
2018 3.475 14.571 4,19 7.562 290.259 38,38
2017 190.298 4.196.245 22,05 8.163 215.694 26,42
2016 109.897 641.898 5,84 8.173 364.175 44,56
2015 112.683 624.430 5,54 8.172 207.052 25,34
2014 127.606 752.554 5,90 8.353 207.382 24,83
2013 132.206 751.161 5,68 8.096 170.324 21,04
2012 133.917 767.373 5,73 8.770 183.063 20,87
2011 131.293 759.919 5,79 9.370 179.285 19,13
2010 140.504 788.131 5,61 9.546 164.482 17,23
2009 149.809 860.084 5,74 10.362 287.456 27,74
2008 145.112 885.088 6,10 11.449 224.761 19,63
2007 n.p. n.p. n.p. 13.777 753.483 54,69

Ammontare e media in migliaia di euro