???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta a debito
Frequenza Ammontare Media
2021 953.679 4.692.654 4,92
2020 783.130 3.005.451 3,84
2019 826.293 3.384.247 4,10
2018 1.038.658 3.903.876 3,76
2017 845.799 3.130.764 3,70
2016 1.041.477 3.280.697 3,15
2015 1.074.499 3.243.441 3,02
2014 1.112.334 3.200.600 2,88
2013 1.102.965 3.069.117 2,78
2012 1.102.601 3.124.315 2,83
2011 1.221.542 3.395.140 2,78
2010 1.158.382 2.983.444 2,58
2009 1.298.157 3.313.334 2,55
2008 1.243.063 3.127.667 2,52
2007 1.433.498 3.807.387 2,66

Ammontare e media in migliaia di euro