???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Oneri deducibili Reddito imponibile
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.645.659 11.052.680 6,72 2.472.775 79.206.695 32,03
2020 1.674.406 10.878.439 6,50 2.393.003 68.959.473 28,82
2019 1.708.441 11.312.487 6,62 2.551.377 73.768.771 28,91
2018 2.060.783 12.684.904 6,16 2.793.514 82.600.665 29,57
2017 2.108.929 12.745.709 6,04 2.662.226 76.790.625 28,84
2016 2.288.596 13.065.629 5,71 2.989.977 80.824.221 27,03
2015 2.421.514 12.968.460 5,36 3.093.393 81.714.880 26,42
2014 2.545.147 12.903.662 5,07 3.230.336 82.054.398 25,40
2013 2.631.114 12.722.684 4,84 3.245.899 82.420.749 25,39
2012 2.697.393 12.682.783 4,70 3.284.136 83.385.138 25,39
2011 2.508.572 11.527.692 4,60 3.130.662 81.555.782 26,05
2010 2.554.224 11.463.940 4,49 3.177.984 81.766.868 25,73
2009 2.626.931 11.619.743 4,42 3.295.723 82.545.335 25,05
2008 2.704.963 11.900.695 4,40 3.401.015 86.214.701 25,35
2007 2.946.107 11.990.856 4,07 3.678.894 91.169.268 24,78

Ammontare e media in migliaia di euro