???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito complessivo Deduzione per abitazione principale
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 3.696.657 2.926.252 93.310.004 31,89 1.733.101 1.020.190 0,59
2020 3.660.280 2.874.072 82.488.854 28,70 1.715.027 1.004.159 0,59
2019 3.659.671 2.944.180 88.003.394 29,89 1.719.852 998.553 0,58
2018 3.615.980 3.077.266 98.021.892 31,85 1.718.625 988.628 0,58
2017 3.633.842 3.174.336 81.357.353 25,63 1.728.383 984.993 0,57
2016 3.791.799 3.363.602 95.017.547 28,25 1.799.805 1.014.053 0,56
2015 3.805.103 3.445.584 95.541.730 27,73 1.802.492 1.006.436 0,56
2014 3.901.857 3.592.440 95.300.365 26,53 1.833.525 1.013.883 0,55
2013 3.878.428 3.584.300 94.730.953 26,43 1.162.427 584.366 0,50
2012 3.900.100 3.583.457 94.789.619 26,45 n.p. n.p. n.p.
2011 3.776.344 3.479.953 92.763.861 26,66 1.829.588 995.923 0,54
2010 3.821.868 3.528.508 92.123.460 26,11 1.810.695 974.976 0,54
2009 3.943.453 3.666.997 92.820.691 25,31 1.885.408 1.002.494 0,53
2008 4.009.508 3.755.440 96.724.342 25,76 1.895.700 995.933 0,53
2007 4.058.801 3.865.365 103.711.908 26,83 1.908.132 988.431 0,52

Ammontare e media in migliaia di euro