???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta netta Ritenute totali
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.824.346 22.270.682 12,21 1.586.337 14.456.642 9,11
2020 1.692.383 18.714.557 11,06 1.556.378 13.118.261 8,43
2019 1.843.734 19.682.479 10,68 1.587.729 13.411.206 8,45
2018 2.121.866 21.869.885 10,31 1.772.753 14.709.468 8,30
2017 1.996.360 20.245.249 10,14 1.787.499 14.354.469 8,03
2016 2.252.302 20.756.314 9,22 1.855.088 14.284.837 7,70
2015 2.338.863 20.792.382 8,89 1.942.877 14.418.267 7,42
2014 2.404.623 20.536.223 8,54 1.997.854 14.207.988 7,11
2013 2.421.494 20.647.795 8,53 1.998.302 14.319.541 7,17
2012 2.480.508 21.050.857 8,49 2.004.442 14.500.266 7,23
2011 2.383.403 21.005.434 8,81 1.823.683 13.984.815 7,67
2010 2.407.215 20.916.959 8,69 1.837.828 13.949.812 7,59
2009 2.489.272 20.883.697 8,39 1.863.108 13.827.707 7,42
2008 2.593.583 21.878.869 8,44 1.889.757 13.885.719 7,35
2007 2.833.169 22.889.584 8,08 1.992.344 13.739.148 6,90

Ammontare e media in migliaia di euro