???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta lorda Totale detrazioni di imposta e altre detrazioni
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 2.346.765 25.812.876 11,00 2.731.023 4.664.235 1,71
2020 2.269.862 22.057.120 9,72 2.723.142 4.657.055 1,71
2019 2.435.593 23.370.670 9,60 2.685.307 4.684.164 1,74
2018 2.712.269 25.890.587 9,55 2.905.859 4.953.438 1,70
2017 2.588.600 24.014.625 9,28 2.972.778 4.970.510 1,67
2016 2.913.721 24.905.298 8,55 3.137.169 5.164.799 1,65
2015 3.027.021 25.014.101 8,26 3.251.954 5.268.631 1,62
2014 3.174.771 24.933.547 7,85 3.427.154 5.579.319 1,63
2013 3.189.455 25.006.930 7,84 3.448.183 5.550.988 1,61
2012 3.214.820 25.279.265 7,86 3.491.761 5.334.583 1,53
2011 3.040.511 24.935.656 8,20 3.262.427 4.896.975 1,50
2010 3.091.014 24.946.315 8,07 3.318.146 5.037.699 1,52
2009 3.208.611 25.047.660 7,81 3.456.925 5.249.719 1,52
2008 3.318.255 26.163.070 7,88 3.560.757 5.350.335 1,50
2007 3.615.759 27.472.628 7,60 3.683.818 5.475.037 1,49

Ammontare e media in migliaia di euro