???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Acconti versati Imposta a credito
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 873.701 5.178.527 5,93 1.302.669 3.465.876 2,66
2020 910.065 5.111.051 5,62 1.451.549 3.844.868 2,65
2019 1.032.317 5.596.471 5,42 1.574.580 4.084.834 2,59
2018 1.022.800 5.653.298 5,53 1.506.214 3.874.843 2,57
2017 1.179.404 5.940.852 5,04 1.729.498 4.433.725 2,56
2016 1.272.230 6.082.004 4,78 1.715.405 4.047.887 2,36
2015 1.328.896 6.030.169 4,54 1.771.257 4.044.752 2,28
2014 1.368.846 6.014.066 4,39 1.834.058 4.126.803 2,25
2013 1.442.901 6.246.651 4,33 1.881.214 4.276.659 2,27
2012 1.630.287 6.677.925 4,10 2.018.100 4.530.058 2,24
2011 1.467.714 6.127.089 4,17 1.648.785 3.715.186 2,25
2010 1.506.966 6.836.060 4,54 1.757.196 4.032.079 2,29
2009 1.629.417 6.362.217 3,90 1.754.921 3.854.615 2,20
2008 1.826.458 8.171.592 4,47 1.977.016 4.432.739 2,24
2007 1.845.869 8.162.784 4,42 1.813.695 3.820.844 2,11

Ammontare e media in migliaia di euro