???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta a debito Imposta a credito
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 476.727 10.871.562 22,80 422.666 6.736.686 15,94
2020 385.526 6.485.871 16,82 478.898 7.106.734 14,84
2019 482.705 6.323.818 13,10 410.378 6.838.529 16,66
2018 468.015 6.009.909 12,84 406.295 6.913.580 17,02
2017 405.848 5.336.354 13,15 443.639 7.299.271 16,45
2016 430.518 6.075.559 14,11 401.206 6.058.878 15,10
2015 432.686 6.363.111 14,71 389.803 5.485.286 14,07
2014 404.785 5.643.143 13,94 408.718 5.344.594 13,08
2013 381.168 4.973.928 13,05 427.914 6.378.422 14,91
2012 369.462 5.431.196 14,70 435.441 5.706.659 13,11
2011 420.925 6.105.650 14,51 380.456 5.176.136 13,61
2010 355.551 6.514.194 18,32 397.639 5.339.400 13,43
2009 318.094 5.651.833 17,77 423.482 5.852.153 13,82
2008 286.504 5.173.486 18,06 462.781 7.920.268 17,11
2007 340.671 8.188.922 24,04 385.237 5.623.404 14,60

Ammontare e media in migliaia di euro