???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Ires a credito Totale acconti
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 137.304 981.204 7,15 429.509 16.317.905 37,99
2020 153.004 936.602 6,12 477.608 15.461.246 32,37
2019 126.382 891.495 7,05 483.547 16.540.994 34,21
2018 123.940 872.149 7,04 476.175 16.561.171 34,78
2017 127.960 869.622 6,80 468.940 17.879.274 38,13
2016 137.878 762.523 5,53 457.711 16.825.505 36,76
2015 142.148 806.940 5,68 448.299 15.414.658 34,38
2014 144.206 585.399 4,06 437.720 15.121.559 34,55
2013 148.222 586.847 3,96 450.028 17.270.231 38,38
2012 150.530 524.280 3,48 476.837 16.854.001 35,35
2011 137.553 482.668 3,51 427.569 17.384.259 40,66
2010 159.828 497.613 3,11 414.663 16.535.650 39,88
2009 171.981 365.539 2,13 416.815 15.974.992 38,33
2008 181.827 559.824 3,08 428.494 21.782.310 50,83
2007 160.362 412.172 2,57 421.216 22.099.102 52,47

Ammontare e media in migliaia di euro