???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale crediti e ritenute Ires dovuta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 335.328 2.606.523 7,77 663.290 25.954.759 39,13
2020 336.871 2.045.636 6,07 590.597 19.957.259 33,79
2019 340.340 2.060.805 6,06 692.259 21.164.354 30,57
2018 339.034 1.967.725 5,80 676.929 20.994.604 31,01
2017 345.543 1.923.494 5,57 644.732 20.689.836 32,09
2016 378.533 1.814.096 4,79 623.506 20.844.139 33,43
2015 393.505 1.820.098 4,63 611.720 20.405.224 33,36
2014 400.215 1.567.597 3,92 594.178 20.106.799 33,84
2013 402.182 1.595.693 3,97 585.649 19.196.021 32,78
2012 418.916 1.527.361 3,65 587.250 19.881.264 33,85
2011 433.870 1.478.062 3,41 609.096 21.606.071 35,47
2010 420.760 1.325.524 3,15 524.948 21.257.086 40,49
2009 437.838 1.036.692 2,37 500.434 20.101.607 40,17
2008 475.855 1.672.520 3,51 508.303 22.433.259 44,13
2007 449.674 1.627.903 3,62 506.849 27.482.872 54,22

Ammontare e media in migliaia di euro