???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito imponibile Imposta netta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.321.476 728.152 115.656.466 158,84 721.382 27.580.077 38,23
2020 1.280.602 646.540 88.385.343 136,71 640.138 21.066.293 32,91
2019 1.263.405 753.290 93.671.401 124,35 746.675 22.333.663 29,91
2018 1.229.010 735.746 92.639.110 125,91 729.440 22.090.180 30,28
2017 1.197.563 702.461 96.301.029 137,09 695.859 21.746.078 31,25
2016 1.165.598 676.359 80.116.261 118,45 670.717 21.895.723 32,65
2015 1.146.097 665.256 78.337.181 117,75 659.560 21.418.690 32,47
2014 1.122.215 633.896 77.138.403 121,69 632.278 21.089.332 33,35
2013 1.104.875 626.060 73.913.341 118,06 624.377 20.205.448 32,36
2012 1.097.413 621.359 76.362.784 122,90 619.981 20.884.345 33,69
2011 1.097.152 641.460 82.621.551 128,80 640.379 22.601.465 35,29
2010 1.081.650 549.835 80.761.125 146,88 548.939 22.084.997 40,23
2009 1.056.685 517.765 75.909.695 146,61 516.969 20.772.759 40,18
2008 1.030.161 529.320 85.854.172 162,20 528.801 23.545.955 44,53
2007 1.000.093 523.262 87.159.230 166,57 522.949 28.698.602 54,88

Ammontare e media in migliaia di euro