???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Reddito complessivo Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito complessivo globale positivo Reddito complessivo globale negativo
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 6.624 4.457 59.925.633 13.445,28 2.123 18.534.881 8.730,51
2020 6.500 4.024 43.687.428 10.856,72 2.441 31.583.302 12.938,67
2019 6.351 4.504 58.798.365 13.054,70 1.825 16.911.978 9.266,84
2018 6.186 4.506 51.246.409 11.372,93 1.660 13.911.864 8.380,64
2017 6.032 4.474 50.786.328 11.351,44 1.531 19.128.362 12.494,03
2016 5.931 4.335 46.076.885 10.629,04 1.571 30.791.031 19.599,64
2015 5.838 4.250 50.768.443 11.945,52 1.562 13.430.093 8.598,01
2014 5.562 3.892 48.267.560 12.401,74 1.642 13.534.397 8.242,63
2013 5.654 3.819 47.182.357 12.354,64 1.806 15.333.469 8.490,29
2012 5.699 3.781 54.292.659 14.359,34 1.894 13.135.255 6.935,19
2011 5.626 4.042 46.680.425 11.548,84 1.563 9.730.470 6.225,51
2010 5.321 3.749 48.649.183 12.976,58 1.548 7.835.433 5.061,65
2009 5.249 3.448 52.684.644 15.279,77 1.786 10.384.310 5.814,28
2008 4.966 3.615 54.305.323 15.022,22 1.335 8.968.623 6.718,07
2007 4.689 3.486 52.711.066 15.120,79 1.188 7.685.772 6.469,50

Ammontare e media in migliaia di euro