???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Reddito complessivo Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi trasferiti al gruppo Perdite trasferite al gruppo
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 5.861 75.497.974 12.881,42 4.883 31.335.204 6.417,20
2020 5.596 58.259.768 10.410,97 5.056 43.523.681 8.608,32
2019 5.772 72.783.506 12.609,76 4.665 28.398.035 6.087,47
2018 5.649 65.450.322 11.586,18 4.481 26.169.081 5.840,01
2017 5.544 66.533.167 12.000,93 4.280 32.251.542 7.535,41
2016 5.403 60.080.816 11.119,90 4.219 42.072.729 9.972,20
2015 5.313 63.348.161 11.923,24 4.137 21.576.954 5.215,60
2014 5.001 61.085.758 12.214,71 4.105 21.072.481 5.133,37
2013 5.056 61.510.754 12.165,89 4.217 24.675.159 5.851,35
2012 5.095 65.225.253 12.801,82 4.298 19.697.004 4.582,83
2011 5.200 62.727.110 12.062,91 4.021 20.926.679 5.204,35
2010 4.813 63.135.084 13.117,62 3.905 18.159.594 4.650,34
2009 4.643 68.430.952 14.738,52 4.029 22.359.008 5.549,52
2008 4.507 70.416.450 15.623,80 3.611 19.400.618 5.372,64
2007 4.316 68.594.381 15.893,04 3.426 20.965.563 6.119,55

Ammontare e media in migliaia di euro