???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Reddito complessivo Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito complessivo globale positivo Reddito complessivo globale negativo
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 6.624 4.457 59.925.633 2.123 18.534.881
2020 6.500 4.024 43.687.428 2.441 31.583.302
2019 6.351 4.504 58.798.365 1.825 16.911.978
2018 6.186 4.506 51.246.409 1.660 13.911.864
2017 6.032 4.474 50.786.328 1.531 19.128.362
2016 5.931 4.335 46.076.885 1.571 30.791.031
2015 5.838 4.250 50.768.443 1.562 13.430.093
2014 5.562 3.892 48.267.560 1.642 13.534.397
2013 5.654 3.819 47.182.357 1.806 15.333.469
2012 5.699 3.781 54.292.659 1.894 13.135.255
2011 5.626 4.042 46.680.425 1.563 9.730.470
2010 5.321 3.749 48.649.183 1.548 7.835.433
2009 5.249 3.448 52.684.644 1.786 10.384.310
2008 4.966 3.615 54.305.323 1.335 8.968.623
2007 4.689 3.486 52.711.066 1.188 7.685.772

Ammontare in migliaia di euro