???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta a debito Imposta a credito
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 2.256 3.343.877 1.482,21 3.936 5.051.922 1.283,52
2020 1.837 1.181.372 643,10 4.249 6.039.753 1.421,45
2019 1.908 1.804.807 945,92 4.082 4.708.970 1.153,59
2018 2.018 1.453.653 720,34 3.873 5.746.707 1.483,79
2017 1.763 1.040.579 590,23 3.991 6.176.377 1.547,58
2016 2.117 1.721.050 812,97 3.576 5.855.648 1.637,49
2015 2.286 2.138.658 935,55 3.329 4.852.378 1.457,61
2014 1.974 1.449.440 734,27 3.397 4.182.821 1.231,33
2013 1.802 1.047.844 581,49 3.646 6.634.513 1.819,67
2012 1.487 2.853.949 1.919,27 3.952 4.646.300 1.175,68
2011 2.077 1.474.648 709,99 3.360 5.469.637 1.627,87
2010 1.767 1.381.227 781,68 3.365 5.536.053 1.645,19
2009 1.413 1.368.503 968,51 3.658 4.719.008 1.290,05
2008 1.181 2.026.740 1.716,12 3.647 6.778.361 1.858,61
2007 1.611 2.056.734 1.276,68 2.975 4.264.297 1.433,38

Ammontare e media in migliaia di euro