???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito Perdita
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 6.624 4.459 59.942.441 13.443,02 2.124 18.535.653 8.726,77
2020 6.500 4.023 43.685.570 10.858,95 2.445 31.604.957 12.926,36
2019 6.351 4.507 58.804.073 13.047,28 1.825 16.907.496 9.264,38
2018 6.186 4.507 51.256.275 11.372,59 1.661 13.912.000 8.375,68
2017 6.032 4.476 50.793.843 11.348,04 1.531 19.127.218 12.493,28
2016 5.931 4.336 46.086.489 10.628,80 1.571 30.791.031 19.599,64
2015 5.838 4.251 50.775.611 11.944,39 1.562 13.429.418 8.597,58
2014 5.562 3.893 48.273.974 12.400,20 1.642 13.539.593 8.245,79
2013 5.654 3.819 47.180.644 12.354,19 1.806 15.337.311 8.492,42
2012 5.699 3.781 54.286.269 14.357,65 1.894 13.136.429 6.935,81
2011 5.626 4.042 46.677.908 11.548,22 1.563 9.739.953 6.231,58
2010 5.321 3.749 48.645.033 12.975,47 1.548 7.859.956 5.077,49
2009 5.249 3.448 52.684.450 15.279,71 1.786 10.411.918 5.829,74
2008 4.966 3.615 54.293.457 15.018,94 1.335 8.990.194 6.734,23
2007 4.689 3.485 52.732.282 15.131,21 1.188 7.690.279 6.473,30

Ammontare e media in migliaia di euro