???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali grandezze IVA Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale IVA a credito Liquidazione dell'imposta annuale - imposta dovuta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 2.203.241 58.100.939 26,37 2.550.081 143.573.481 56,30
2021 2.183.325 49.717.356 22,77 2.520.603 130.995.328 51,97
2020 2.185.374 44.566.460 20,39 2.485.661 112.658.430 45,32
2019 2.123.149 47.032.016 22,15 2.580.610 124.187.747 48,12
2018 2.325.309 48.347.729 20,79 3.024.114 122.455.618 40,49
2017 2.568.751 48.274.274 18,79 3.060.269 114.855.446 37,53
2016 2.416.897 42.851.801 17,73 3.153.702 115.066.789 36,49
2015 2.434.212 41.917.676 17,22 3.329.628 113.264.736 34,02
2014 2.434.173 39.891.878 16,39 3.521.510 114.550.626 32,53
2013 2.477.297 39.944.932 16,12 3.578.264 112.355.182 31,40
2012 2.516.136 42.942.178 17,07 3.645.123 112.438.545 30,85
2011 2.487.586 45.183.659 18,16 3.335.910 111.144.185 33,32
2010 2.547.030 44.015.914 17,28 3.353.329 110.144.211 32,85
2009 2.616.463 42.878.754 16,39 3.363.366 106.082.021 31,54
2008 2.665.257 49.787.125 18,68 3.428.054 109.709.899 32,00
2007 2.818.310 50.416.547 17,89 3.788.930 111.113.058 29,33

Ammontare e media in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.