???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali grandezze IVA Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Volume d'affari Totale acquisti ed importazioni
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 4.214.319 3.662.023 4.870.480.127 1.330,00 3.908.073 3.982.167.169 1.018,96
2021 4.189.978 3.627.265 3.880.754.794 1.069,88 3.878.063 3.044.042.212 784,94
2020 4.155.347 3.599.183 3.195.238.138 887,77 3.852.584 2.474.351.683 642,26
2019 4.141.144 3.594.164 3.559.308.972 990,30 3.822.509 2.747.952.057 718,89
2018 4.676.124 4.124.028 3.514.839.206 852,28 4.320.598 2.748.611.569 636,16
2017 4.757.730 4.192.437 3.417.256.364 815,10 4.396.300 2.672.200.464 607,83
2016 4.895.864 4.290.488 3.276.153.153 763,59 4.483.972 2.521.065.052 562,24
2015 5.125.808 4.497.038 3.277.382.228 728,79 4.653.951 2.513.225.259 540,02
2014 5.260.580 4.644.985 3.253.236.831 700,38 4.791.516 2.491.631.440 520,01
2013 5.297.987 4.694.943 3.252.352.804 692,74 4.837.910 2.445.165.915 505,42
2012 5.373.864 4.765.231 3.156.570.944 662,42 4.909.672 2.551.153.386 519,62
2011 5.066.288 4.465.632 3.241.440.819 725,86 4.644.068 2.639.042.761 568,26
2010 5.121.915 4.510.073 3.105.207.218 688,50 4.687.329 2.502.793.150 533,95
2009 5.173.563 4.564.144 2.991.425.085 655,42 4.736.106 2.341.936.857 494,49
2008 5.265.429 4.683.252 3.393.792.483 724,67 4.838.026 2.723.393.406 562,91
2007 5.700.033 5.113.316 3.370.233.376 659,11 5.217.074 2.638.030.047 505,65

Ammontare e media in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.