???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali tipologie di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito dei fabbricati Reddito da capitali e diversi
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 44.292 417.499 9,43 6.885 94.243 13,69
2020 43.548 415.701 9,55 6.630 78.576 11,85
2019 43.761 432.588 9,89 7.061 94.644 13,40
2018 43.557 438.702 10,07 7.560 119.529 15,81
2017 44.244 406.565 9,19 7.675 106.949 13,93
2016 41.718 329.660 7,90 7.732 114.263 14,78
2015 38.725 308.338 7,96 7.579 93.197 12,30
2014 38.344 307.888 8,03 7.570 99.604 13,16
2013 37.707 307.132 8,15 7.577 86.977 11,48
2012 37.465 286.400 7,64 7.594 86.494 11,39
2011 37.773 268.119 7,10 7.482 62.047 8,29
2010 36.262 260.751 7,19 7.059 57.955 8,21
2009 36.114 260.708 7,22 7.153 57.107 7,98
2008 36.066 256.448 7,11 7.089 56.460 7,96
2007 35.467 249.062 7,02 6.730 59.762 8,88

Ammontare e media in migliaia di euro