???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali tipologie di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito da lavoro autonomo Reddito dei terreni
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 34.180 6.625.416 193,84 66.976 276.630 4,13
2020 34.892 5.916.764 169,57 65.593 268.433 4,09
2019 36.517 6.183.582 169,33 64.735 263.179 4,07
2018 38.672 6.265.404 162,01 63.327 255.134 4,03
2017 40.160 6.125.366 152,52 62.576 246.949 3,95
2016 41.093 6.138.190 149,37 60.414 245.665 4,07
2015 41.838 5.980.050 142,93 57.858 250.986 4,34
2014 42.409 5.825.162 137,36 56.722 230.531 4,06
2013 42.847 5.847.481 136,47 56.260 224.810 4,00
2012 42.944 5.968.152 138,98 55.133 197.657 3,59
2011 42.874 6.024.400 140,51 55.960 199.278 3,56
2010 42.674 6.011.063 140,86 54.698 194.675 3,56
2009 42.568 5.987.381 140,65 53.710 187.961 3,50
2008 42.204 6.170.067 146,20 53.239 183.256 3,44
2007 41.685 6.058.635 145,34 52.316 181.239 3,46

Ammontare e media in migliaia di euro