Otto per mille - Serie storiche

Riepilogo delle scelte espresse e non espresse dai contribuenti
Anno di imposta erogato
Redditi 2020 ripartiti nel 2024 Redditi 2021 ripartiti nel 2025
Frequenza % Frequenza %
Totale contribuenti 41.180.529 41.497.318
Scelte espresse valide 16.774.923 40,74 16.687.453 40,21
Scelte non espresse 24.164.363 58,68 24.571.704 59,21
Anomalie 241.243 0,59 238.161 0,57


Ripartizione delle scelte espresse dai contribuenti ed importi erogati



Ripartizione delle scelte espresse dai contribuenti ed importi erogati
Beneficiari Anno di imposta erogato
Redditi 2020 ripartiti nel 2024 Redditi 2021 ripartiti nel 2025
Scelte espresse valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte espresse Importo Scelte espresse valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte espresse Importo
Spettante per le scelte espresse Derivante delle scelte non espresse Totale**** % importo totale Spettante per le scelte espresse Derivante delle scelte non espresse Totale**** % importo totale
Stato* 4.025.480 9,78 24,00 139.630.200 200.697.729 340.327.929 25,62 4.110.266 9,90 24,63 152.237.389 223.667.558 375.904.946 25,45
Stato - Fame nel mondo 376.781 0,91 402.675 0,97
Stato - Calamità 498.403 1,21 500.890 1,21
Stato - Edilizia scolastica 1.175.964 2,86 1.219.864 2,94
Stato - Assistenza ai rifugiati 138.887 0,34 197.583 0,48
Stato - Beni culturali 370.187 0,90 387.662 0,93
Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche
Stato - Altro 1.465.258 3,56 1.401.592 3,38
Chiesa Cattolica (CEI) anticipo 11.804.615 28,67 70,37 409.461.916 581.491.414 990.953.330 68,59 11.599.375 27,95 69,51 429.621.479 623.630.493 1.053.251.972 68,72
Chiesa Cattolica (CEI) conguaglio -79.824.859 -38.297.294
Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno 20.080 0,05 0,12 696.507 989.134 1.685.641 0,13 20.606 0,05 0,12 763.212 1.107.864 1.871.076 0,13
Assemblee di Dio in Italia 39.658 0,10 0,24 1.375.601 0 1.375.601 0,10 40.097 0,10 0,24 1.485.126 0 1.485.126 0,10
Chiesa Evangelica Valdese(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 480.859 1,17 2,87 16.679.362 23.686.955 40.366.317 3,04 490.704 1,18 2,94 18.174.857 26.382.281 44.557.138 3,02
Chiesa Evangelica Luterana in Italia 20.895 0,05 0,12 724.776 1.029.281 1.754.057 0,13 20.108 0,05 0,12 744.767 1.081.089 1.825.856 0,12
Unione Comunità Ebraiche Italiane 51.559 0,13 0,31 1.788.406 2.539.779 4.328.185 0,33 49.504 0,12 0,30 1.833.545 2.661.541 4.495.086 0,30
Unione Cristiana Evangelica Battista 17.404 0,04 0,10 603.686 857.315 1.461.001 0,11 17.549 0,04 0,11 649.986 943.507 1.593.493 0,11
Chiesa Apostolica 9.143 0,02 0,05 317.140 0 317.140 0,02 9.799 0,02 0,06 362.939 0 362.939 0,02
Arcidiocesi Ortodossa 38.868 0,09 0,23 1.348.199 1.914.625 3.262.823 0,25 39.611 0,10 0,24 1.467.125 2.129.652 3.596.777 0,24
Unione Buddhista Italiana 166.857 0,41 0,99 5.787.701 8.219.320 14.007.022 1,05 181.235 0,44 1,09 6.712.642 9.743.945 16.456.587 1,11
Unione Induista Italiana 21.838 0,05 0,13 757.486 1.075.733 1.833.219 0,14 24.245 0,06 0,15 897.994 1.303.512 2.201.506 0,15
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 77.667 0,19 0,46 2.694.004 3.825.851 6.519.855 0,49 84.354 0,20 0,51 3.124.331 4.535.221 7.659.552 0,52
Chiesa d'Inghilterra in Italia*****
TOTALE 16.774.923 41 100 581.864.983 826.327.135 1.328.367.259 100 16.687.453 40 100 618.075.391 897.186.662 1.476.964.759 100
Importi espressi in euro
* Per lo Stato, gli importi riportati in tabella sono quelli potenzialmente attribuibili in base alle scelte dei contribuenti, vale a dire al lordo delle riduzioni previste dalla normativa.
** I dati delle scelte sono provvisori e gli importi corrispondenti saranno calcolati in base ai dati definitivi.
**** Il totale importi è pari alla somma degli importi totali spettanti per le scelte espresse, degli importi totali derivanti dalle scelte non espresse e del valore del conguaglio CEI.




Percentuale delle scelte valide espresse dai contribuenti per anno di presentazione della dichiarazione