???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito Perdita
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 6.624 4.459 59.942.441 2.124 18.535.653
2020 6.500 4.023 43.685.570 2.445 31.604.957
2019 6.351 4.507 58.804.073 1.825 16.907.496
2018 6.186 4.507 51.256.275 1.661 13.912.000
2017 6.032 4.476 50.793.843 1.531 19.127.218
2016 5.931 4.336 46.086.489 1.571 30.791.031
2015 5.838 4.251 50.775.611 1.562 13.429.418
2014 5.562 3.893 48.273.974 1.642 13.539.593
2013 5.654 3.819 47.180.644 1.806 15.337.311
2012 5.699 3.781 54.286.269 1.894 13.136.429
2011 5.626 4.042 46.677.908 1.563 9.739.953
2010 5.321 3.749 48.645.033 1.548 7.859.956
2009 5.249 3.448 52.684.450 1.786 10.411.918
2008 4.966 3.615 54.293.457 1.335 8.990.194
2007 4.689 3.485 52.732.282 1.188 7.690.279

Ammontare in migliaia di euro