???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito (o perdita) di arti e professioni* Reddito di impresa in contabilita' ordinaria
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 83 93.520 1.126,75 6.078 339.420 55,84
2020 85 85.122 1.001,44 6.384 306.497 48,01
2019 95 70.178 738,72 7.145 350.322 49,03
2018 115 75.716 658,40 7.284 365.287 50,15
2017 133 67.914 510,63 5.717 357.513 62,54
2016 137 77.478 565,53 5.437 342.728 63,04
2015 149 57.199 383,89 5.455 278.239 51,01
2014 156 55.989 358,90 5.152 221.698 43,03
2013 150 51.609 344,06 4.568 198.674 43,49
2012 157 31.003 197,47 4.621 193.113 41,79
2011 156 24.961 160,01 4.712 224.277 47,60
2010 139 20.098 144,59 4.461 226.758 50,83
2009 123 21.746 176,80 4.474 229.007 51,19
2008 128 17.296 135,13 4.479 257.871 57,57
2007 71 22.570 317,88 4.575 240.443 52,56

Ammontare e media in migliaia di euro

(*) Per l'anno di imposta 2007 e' presente solo il reddito di arti e professioni positivo