???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di impresa enti a contabilita' pubblica Reddito di allevamento e di altre attivita' agricole
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 311 79.805 256,61 22 356 16,18
2020 318 71.155 223,76 21 152 7,24
2019 346 103.289 298,52 22 230 10,45
2018 339 82.769 244,16 15 263 17,53
2017 310 168.807 544,54 15 321 21,40
2016 303 239.031 788,88 17 261 15,35
2015 318 283.431 891,29 17 295 17,35
2014 349 413.857 1.185,84 18 352 19,56
2013 343 407.090 1.186,85 14 146 10,43
2012 330 369.295 1.119,08 14 265 18,93
2011 341 338.622 993,03 20 331 16,56
2010 332 70.119 211,20 14 149 10,64
2009 312 67.801 217,31 15 141 9,38
2008 357 63.265 177,21 17 186 10,94
2007 365 70.666 193,61 21 175 8,33

Ammontare e media in migliaia di euro