Otto per mille - Serie storiche

Riepilogo delle scelte espresse e non espresse dai contribuenti
Anno di imposta erogato
Redditi 2022 ripartiti nel 2026 Redditi 2023 ripartiti nel 2027 Redditi 2024 ripartiti nel 2028
Frequenza % Frequenza % Frequenza %
Totale contribuenti 42.026.960 42.570.078 42.837.963
Scelte espresse valide 16.893.963 40,20 17.052.128 40,06 17.324.597 40,44
Scelte non espresse 24.882.510 59,21 25.279.277 59,38 25.268.664 58,99
Anomalie 250.487 0,60 238.673 0,56 244.702 0,57


Ripartizione delle scelte espresse dai contribuenti ed importi erogati



Ripartizione delle scelte espresse dai contribuenti ed importi erogati
Beneficiari Anno di imposta erogato
Redditi 2022 ripartiti nel 2026 Redditi 2023 ripartiti nel 2027** Redditi 2024 ripartiti nel 2028**
Scelte espresse valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte espresse Importo Scelte espresse valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte espresse Scelte espresse valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte espresse
Spettante per le scelte espresse Derivante delle scelte non espresse Totale**** % importo totale
Stato* 4.527.333 10,77 26,80 172.726.996 253.571.449 426.298.445 26,58 4.728.701 11,11 27,73 4.965.737 11,59 28,66
Stato - Fame nel mondo 403.219 0,96 474.218 1,11 573.336 1,34
Stato - Calamità 966.769 2,30 882.445 2,07 894.575 2,09
Stato - Edilizia scolastica 1.265.894 3,01 1.425.040 3,35 1.533.634 3,58
Stato - Assistenza ai rifugiati 184.646 0,44 188.141 0,44 194.894 0,45
Stato - Beni culturali 378.104 0,90 405.777 0,95 417.828 0,98
Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche 66.131 0,16 93.731 0,22
Stato - Altro 1.328.701 3,16 1.286.949 3,02 1.257.739 2,94
Chiesa Cattolica (CEI) anticipo 11.364.680 27,04 67,27 433.580.274 629.377.005 1.062.957.279 67,75 11.282.064 26,50 66,16 11.271.595 26,31 65,06
Chiesa Cattolica (CEI) conguaglio 23.571.123
Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno 20.012 0,05 0,12 760.543 1.103.990 1.864.532 0,12 19.089 0,04 0,11 18.904 0,04 0,11
Assemblee di Dio in Italia 41.556 0,10 0,25 1.585.538 0 1.585.538 0,10 44.184 0,10 0,26 44.977 0,10 0,26
Chiesa Evangelica Valdese(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 497.013 1,18 2,94 18.962.007 27.524.894 46.486.901 2,90 491.602 1,15 2,88 482.242 1,13 2,78
Chiesa Evangelica Luterana in Italia 19.887 0,05 0,12 760.543 1.103.990 1.864.532 0,12 19.329 0,05 0,11 18.933 0,04 0,11
Unione Comunità Ebraiche Italiane 48.640 0,12 0,29 1.856.240 2.694.483 4.550.723 0,28 47.920 0,11 0,28 43.354 0,10 0,25
Unione Cristiana Evangelica Battista 16.031 0,04 0,09 612.301 888.805 1.501.107 0,09 16.308 0,04 0,10 16.278 0,04 0,09
Chiesa Apostolica 9.873 0,02 0,06 373.826 0 373.826 0,02 10.378 0,02 0,06 11.000 0,03 0,06
Arcidiocesi Ortodossa 39.359 0,09 0,23 1.501.750 2.179.912 3.681.661 0,23 39.699 0,09 0,23 39.496 0,09 0,23
Unione Buddhista Italiana 186.743 0,44 1,11 7.122.032 10.338.208 17.460.240 1,09 217.984 0,51 1,28 266.460 0,62 1,54
Unione Induista Italiana 25.875 0,06 0,15 986.127 1.431.444 2.417.572 0,15 27.871 0,07 0,16 30.539 0,07 0,18
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 91.006 0,22 0,54 3.474.005 5.042.800 8.516.805 0,53 102.512 0,24 0,60 110.318 0,26 0,64
Chiesa d'Inghilterra in Italia***** 5.955 0,01 0,04 225.585 327.455 553.039 0,03 4.487 0,01 0,03 4.764 0,01 0,03
TOTALE 16.893.963 40 100 644.527.767 935.584.434 1.603.683.324 100 17.052.128 40 100 17.324.597 40 100
Importi espressi in euro
* Per lo Stato, gli importi riportati in tabella sono quelli potenzialmente attribuibili in base alle scelte dei contribuenti, vale a dire al lordo delle riduzioni previste dalla normativa.
** I dati delle scelte sono provvisori e gli importi corrispondenti saranno calcolati in base ai dati definitivi.
**** Il totale importi è pari alla somma degli importi totali spettanti per le scelte espresse, degli importi totali derivanti dalle scelte non espresse e del valore del conguaglio CEI.
***** E' in corso il perfezionamento dell'iter contabile propedeutico al pagamento della somma di € 553.039,27 a favore della Associazione Chiesa d'Inghilterra.




Percentuale delle scelte valide espresse dai contribuenti per anno di presentazione della dichiarazione