Comune | Codice | Provincia | |||
---|---|---|---|---|---|
CASALPUSTERLENGO | B910 | LO |
Anno 2025
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 18-12-2024 | 22-01-2025 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 14.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2024
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 19-12-2023 | 24-01-2024 | modifica |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 14.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2023
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21-03-2023 | 30-10-2023 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2022
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18-02-2022 | 11-04-2022 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2021
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23-03-2021 | 13-12-2021 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2020
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 04-04-2020 | 10-11-2020 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2019
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18-02-2019 | 19-03-2019 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2018
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 06-03-2018 | 28-05-2018 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2017
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 06-02-2017 | 01-03-2017 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi fino a euro 12500.00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2016
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 27-04-2016 | 28-07-2016 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi fino a euro 12500.00 | |||||||
0,8 | Aliquota unica |
Anno 2015
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 14-07-2015 | 29-07-2015 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi fino a euro 12500 | |||||||
0,8 | Aliquota ordinaria |
Anno 2014
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30-07-2014 | 27-08-2014 | modifica |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi fino a euro 12500,00 | |||||||
0,8 | Aliquota Ordinaria |
Anno 2013
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 27-11-2013 | 04-12-2013 | modifica |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per esenzione per redditi fino a euro 12.500,00 | |||||||
0,7 | Applicabile a applicabile a scaglione di reddito da euro 0 ad euro 15.000,00 (per redditi superiori a euro 12.500,00) | |||||||
0,75 | Applicabile a applicabile a scaglione di reddito oltre euro 15.000,00 e fino ad euro 28.000,00 | |||||||
0,78 | Applicabile a applicabile a scaglione di reddito oltre euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000,00 | |||||||
0,79 | Applicabile a applicabile a scaglione di reddito oltre euro 55.000,00 e fino ad euro 75.000,00 | |||||||
0,8 | Applicabile a applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 |
Anno 2012
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14* | 29-03-2012 | 15-05-2012 | modifica |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi fino a euro 10.000,00 | |||||||
0,6 | Applicabile a scaglione di reddito da euro 0 ad euro 15.000,00 (per redditi superiori a euro 10.000,00) | |||||||
0,65 | Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 15.000,00 e fino ad euro 28.000,00 | |||||||
0,7 | Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000,00 | |||||||
0,75 | Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 55.000,00 e fino ad euro 75.000,00 | |||||||
0,8 | Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 |
Anno 2011
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27* | 09-06-2011 | 05-12-2011 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00 | |||||||
0,4 | Aliquota ordinaria |
Anno 2010
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30* | 29-04-2010 | 22-12-2010 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00 | |||||||
0,4 | Aliquota ordinaria |
Anno 2009
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8* | 09-02-2009 | 18-03-2009 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | Aliquota unica |
Anno 2008
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23* | 26-03-2008 | 28-03-2008 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | Aliquota unica |
Anno 2007
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14* | 29-03-2007 | 23-04-2007 |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | Aliquota unica |
Anno 2006
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8* | 13-02-2006 | 02-05-2006 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
Anno 2005
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14* | 23-03-2005 | 15-09-2005 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
Anno 2004
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14* | 31-03-2004 | 21-05-2004 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
Anno 2003
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13* | 01-03-2003 | 04-12-2003 | conferma |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
Anno 2002
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7* | 17-01-2002 | 01-03-2002 |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
Anno 2001
Num. delibera | Data delibera | Data pubblicazione | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106* | 22-12-2000 | 10-08-2001 |
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Aliquota unica |
* Aliquota non inviata dal comune e inserita d'ufficio