Data di pubblicazione: 21-GEN-19
Aliquota | Fascia di applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | fino a 15000.00 euro | |||||||
1.93 | oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro | |||||||
2.03 | oltre 28000.00 e fino a 55000.00 euro | |||||||
2.23 | oltre 55000.00 e fino a 75000.00 euro | |||||||
2.33 | oltre 75000.00 euro |
Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17.
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF indicate comprendono l'aliquota di base e la maggiorazione regionale.
Trovati 1 risultati