???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Serie Storica - Imposta ricalcolata
Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Serie storica Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Lavoro dipendente51,9 %53,7 %54,1 %55,2 %54,2 %54,4 %53,8 %53,9 %53,5 %54,4 %55,0 %54,5 %54,7 %55,1 %55,6 %
Pensione29,6 %29,5 %30,9 %28,7 %27,9 %28,1 %28,1 %28,0 %28,2 %27,0 %26,2 %25,5 %24,9 %24,4 %22,5 %
Lavoro autonomo6,4 %6,0 %5,4 %5,3 %6,3 %6,3 %6,3 %6,5 %6,5 %6,6 %6,8 %6,7 %6,4 %6,5 %6,8 %
Impresa4,0 %3,5 %2,9 %3,2 %3,6 %3,2 %3,5 %3,5 %3,5 %3,4 %3,5 %3,5 %3,5 %3,4 %4,0 %
Partecipazione5,0 %4,6 %4,0 %4,4 %4,6 %4,5 %4,7 %4,5 %4,5 %4,6 %4,8 %5,1 %5,3 %5,3 %6,1 %
Capitale1,2 %0,9 %0,8 %1,0 %1,2 %1,2 %1,1 %0,9 %0,9 %0,8 %0,7 %0,8 %0,7 %0,7 %0,7 %
Fabbricati1,8 %1,8 %1,9 %2,1 %2,2 %2,4 %2,5 %2,7 %3,0 %3,3 %3,1 %3,9 %4,6 %4,5 %4,4 %
Grafico I Serie Storica - Imposta ricalcolata
Grafico II Serie Storica - Imposta ricalcolata