???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Addizionale regionale e comunale Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Addizionale comunale all' Irpef
Frequenza Ammontare Media
2022 27.321.488 5.814.934 0,21
2021 26.343.382 5.345.190 0,20
2020 25.368.988 4.992.228 0,20
2019 25.991.509 5.071.640 0,20
2018 25.936.010 4.962.954 0,19
2017 25.440.820 4.789.878 0,19
2016 25.517.053 4.749.799 0,19
2015 25.482.272 4.709.261 0,18
2014 25.432.456 4.483.485 0,18
2013 25.799.425 4.372.641 0,17
2012 25.843.002 4.016.136 0,16
2011 26.247.116 3.358.983 0,13
2010 25.264.796 3.021.088 0,12
2009 25.586.277 3.009.819 0,12
2008 25.495.163 2.976.679 0,12
2007 25.051.900 2.697.187 0,11

Ammontare e media in migliaia di euro