???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Addizionale regionale e comunale Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Addizionale comunale all' Irpef
Frequenza Ammontare Media
2021 1.589.424 526.375 0,33
2020 1.455.313 450.836 0,31
2019 1.549.795 473.045 0,31
2018 1.803.890 523.530 0,29
2017 1.688.865 485.445 0,29
2016 1.894.383 505.345 0,27
2015 1.962.010 509.478 0,26
2014 2.012.802 493.333 0,25
2013 2.053.314 483.565 0,24
2012 2.098.005 452.075 0,22
2011 2.040.913 365.273 0,18
2010 1.972.186 327.966 0,17
2009 2.044.084 331.207 0,16
2008 2.142.827 346.982 0,16
2007 2.320.918 337.963 0,15

Ammontare e media in migliaia di euro