???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Operazioni imponibili Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Operazioni imponibili verso titolari di partita IVA - imponibile
Frequenza Ammontare Media
2022 3.002.334 1.992.932.767 663,79
2021 2.962.954 1.717.221.535 579,56
2020 2.935.242 1.424.914.519 485,45
2019 2.935.401 1.580.591.390 538,46
2018 3.337.457 1.572.451.145 471,15
2017 3.384.187 1.588.296.231 469,33
2016 3.436.625 1.579.065.056 459,48
2015 3.573.014 1.566.902.800 438,54
2014 3.705.022 1.769.545.668 477,61
2013 3.734.819 1.784.142.559 477,71
2012 3.795.394 1.870.492.359 492,83
2011 3.582.360 1.944.146.654 542,70
2010 3.608.738 1.885.477.576 522,48
2009 3.655.718 1.833.446.212 501,53
2008 3.771.060 2.058.624.288 545,90
2007 4.058.382 1.991.144.690 490,63

Ammontare e media in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.