???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Variabili principali Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Base imponibile Totale imposta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.947.371 503.065.372 258,33 1.933.646 26.226.431 13,56
2020 1.772.933 416.450.830 234,89 1.758.042 22.497.628 12,80
2019 2.085.495 467.975.971 224,40 2.069.312 24.784.387 11,98
2018 2.242.537 457.285.661 203,91 2.227.862 24.121.384 10,83
2017 2.110.248 437.407.429 207,28 2.095.154 23.183.238 11,07
2016 2.276.791 422.815.135 185,71 2.258.840 22.493.073 9,96
2015 2.708.497 444.657.024 164,17 2.692.987 23.289.050 8,65
2014 2.833.421 605.801.714 213,81 2.820.211 30.025.601 10,65
2013 2.970.665 617.979.006 208,03 2.960.053 30.519.860 10,31
2012 3.100.685 643.903.566 207,66 3.088.516 32.060.983 10,38
2011 3.151.969 673.418.620 213,65 3.141.280 33.134.688 10,55
2010 3.199.011 667.992.704 208,81 3.189.091 32.545.994 10,21
2009 3.254.645 654.708.780 201,16 3.244.687 31.933.706 9,84
2008 3.470.962 700.568.055 201,84 3.459.016 33.767.433 9,76
2007 3.950.438 730.703.831 184,97 3.928.506 36.836.841 9,38

Ammontare e media in migliaia di euro