???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Addizionale regionale e comunale Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito imponibile addizionale Addizionale regionale all' Irpef dovuta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 42.026.960 31.747.690 864.380.350 27,23 30.774.880 13.899.591 0,45
2021 41.497.318 30.678.728 809.623.550 26,39 29.780.276 12.826.191 0,43
2020 41.180.529 29.659.242 761.273.514 25,67 28.692.836 11.988.150 0,42
2019 41.525.982 30.413.175 781.249.835 25,69 29.549.320 12.311.328 0,42
2018 41.372.851 30.395.620 775.845.446 25,52 29.531.706 12.314.502 0,42
2017 41.211.336 29.874.982 749.400.676 25,08 28.983.261 11.944.232 0,41
2016 40.872.080 29.981.739 743.901.853 24,81 29.104.653 11.948.278 0,41
2015 40.770.277 30.064.287 738.221.766 24,55 29.317.492 11.847.263 0,40
2014 40.716.548 29.938.657 725.618.386 24,24 29.806.053 11.383.548 0,38
2013 40.989.567 30.247.762 726.929.329 24,03 30.135.709 11.178.998 0,37
2012 41.414.154 30.438.562 724.412.689 23,80 30.321.649 11.009.521 0,36
2011 41.320.548 30.754.007 722.163.965 23,48 30.634.609 10.958.955 0,36
2010 41.547.228 30.748.507 714.616.126 23,24 30.652.846 8.633.217 0,28
2009 41.523.054 30.858.333 706.373.165 22,89 30.848.351 8.326.447 0,27
2008 41.802.902 30.942.166 704.597.578 22,77 30.932.338 8.312.889 0,27
2007 41.663.466 30.368.485 689.474.677 22,70 30.360.870 8.386.517 0,28

Ammontare e media in migliaia di euro