???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Reddita e perdita Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Totale reddito dichiarato Totale perdita dichiarata
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 707.802 567.158 30.047.922 52,98 106.992 2.301.428 21,51
2020 723.337 552.989 26.066.978 47,14 135.057 2.987.514 22,12
2019 752.952 624.670 30.068.540 48,14 90.003 2.014.721 22,39
2018 777.027 655.581 31.172.041 47,55 85.432 1.839.815 21,54
2017 826.859 647.986 29.977.086 46,26 145.388 6.295.397 43,30
2016 852.888 711.959 31.434.009 44,15 103.929 2.203.748 21,20
2015 880.097 723.656 30.421.008 42,04 110.544 2.429.346 21,98
2014 904.414 738.635 29.570.617 40,03 120.768 2.630.258 21,78
2013 933.958 759.239 29.764.123 39,20 128.685 2.942.118 22,86
2012 957.461 773.582 30.994.851 40,07 133.067 3.379.112 25,39
2011 976.896 788.827 32.883.711 41,69 137.880 3.069.046 22,26
2010 993.284 796.524 33.426.119 41,96 148.923 3.274.080 21,99
2009 1.006.198 794.041 33.182.224 41,79 164.265 3.832.488 23,33
2008 1.021.218 813.075 36.447.626 44,83 159.484 3.859.711 24,20
2007 1.036.182 835.512 38.447.537 46,02 149.763 3.134.691 20,93

Ammontare e media in migliaia di euro